سامانه کارنامه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران | ||||||||||||||||||||||
دکتر محمدهادی کربلایی نیا - کارنامه علمی کامل | ||||||||||||||||||||||
![]() karbalai.mh ![]() برگشت به صفحه کارنامه علمی [نسخه ویژه چاپ] |
||||||||||||||||||||||
اطلاعات فردی | ||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک | karbalai.mh![]() |
|||||||||||||||||||||
نشانى پایگاه اینترنتى | # | |||||||||||||||||||||
نشانی توئیتر | ||||||||||||||||||||||
نشانی لینکدین | ||||||||||||||||||||||
نشانی گوگل پلاس | ||||||||||||||||||||||
نشانی تلگرام | ||||||||||||||||||||||
نشانی ریسرچ گیت | ||||||||||||||||||||||
نشانی گوگل اسکالر | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xL_C2TQAAAAJ | |||||||||||||||||||||
نشانی پروفایل اسکوپوس | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57163873900 | |||||||||||||||||||||
نشانی ارکید | http://orcid.org/0000-0002-1364-5743 | |||||||||||||||||||||
ارجاعات | ||||||||||||||||||||||
اچ ایندکس | ||||||||||||||||||||||
نام کامل | دکتر محمدهادی کربلایی نیا | |||||||||||||||||||||
محل تولد | اهواز | |||||||||||||||||||||
تاریخ تولد | 1363/07/01 | |||||||||||||||||||||
وضعیت تاهل | متاهل | |||||||||||||||||||||
آخرین رشته تحصیلى | ویروس شناسی | |||||||||||||||||||||
محل اخذ آخرین مدرک | دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران | |||||||||||||||||||||
اطلاعات شغلی | ||||||||||||||||||||||
محل خدمت | اعضای هیات علمی معاونت تحقیقات و فناوری | |||||||||||||||||||||
درجه علمی | دکترای ( PhD) | |||||||||||||||||||||
استادیار | ||||||||||||||||||||||
وضعیت استخدامی | ||||||||||||||||||||||
نوع خدمت | ||||||||||||||||||||||
اطلاعات تماس | ||||||||||||||||||||||
تلفن محل کار | 09354266744 | |||||||||||||||||||||
دورنگار | ||||||||||||||||||||||
نشانی | ||||||||||||||||||||||
کدپستی | ||||||||||||||||||||||
صندوق پستی | ||||||||||||||||||||||
شهر | ||||||||||||||||||||||
کشور | ||||||||||||||||||||||
توصيف مختصر | ||||||||||||||||||||||
در تحقیقات خود بیشتر به تحقیق در مورد اپیدمیولوژی مولکولی ویروس ها در بیماری های مختلف با تمرکز بیشتر روی پاپیلوماویروس، آنالیز فیلوژنتیک و بررسی موتاسیون های مقاومت دارویی یا موتاسیون های عامل سرطان پرداخته است. در حال حاضر با تغییر سیاست و نیل به اهداف دانشگاه نسل سوم، طرح های پیش رو را با نگاهی تولید محور با اهتمام به نیاز جامعه در زمینه تولید واکسن و کیت های تشخیصی بومی، در دست اقدام دارد. | ||||||||||||||||||||||
سوابق تحصيلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
آشنايي با زبان | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
برگشت به صفحه کارنامه علمی |