سامانه کارنامه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران | ||||||||||||||||||||||
خانم زهرا گودرزی - کارنامه علمی کامل | ||||||||||||||||||||||
goodarzi.ziums.ac.ir - برگشت به صفحه کارنامه علمی [نسخه ویژه چاپ] |
||||||||||||||||||||||
اطلاعات فردی | ||||||||||||||||||||||
پست الکترونیک | goodarzi.ziums.ac.ir | |||||||||||||||||||||
نشانى پایگاه اینترنتى | - | |||||||||||||||||||||
نشانی توئیتر | - | |||||||||||||||||||||
نشانی لینکدین | - | |||||||||||||||||||||
نشانی گوگل پلاس | - | |||||||||||||||||||||
نشانی تلگرام | - | |||||||||||||||||||||
نشانی ریسرچ گیت | N-1561-2018 | |||||||||||||||||||||
نشانی گوگل اسکالر | - | |||||||||||||||||||||
نشانی پروفایل اسکوپوس | 5720 2208 7161 | |||||||||||||||||||||
نشانی ارکید | 0000-0001-8549-0341 | |||||||||||||||||||||
ارجاعات | ||||||||||||||||||||||
اچ ایندکس | ||||||||||||||||||||||
نام کامل | خانم زهرا گودرزی | |||||||||||||||||||||
محل تولد | مهدي شهر | |||||||||||||||||||||
تاریخ تولد | 1354/12/01 | |||||||||||||||||||||
وضعیت تاهل | متاهل | |||||||||||||||||||||
آخرین رشته تحصیلى | پرستاري | |||||||||||||||||||||
محل اخذ آخرین مدرک | دانشگاه علوم پزشكي تهران | |||||||||||||||||||||
اطلاعات شغلی | ||||||||||||||||||||||
محل خدمت | اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی - گروه آموزشی داخلی و جراحی | |||||||||||||||||||||
درجه علمی | فوق لیسانس | |||||||||||||||||||||
مربی | ||||||||||||||||||||||
وضعیت استخدامی | ||||||||||||||||||||||
نوع خدمت | ||||||||||||||||||||||
اطلاعات تماس | ||||||||||||||||||||||
تلفن محل کار | 98 21 82141559 | |||||||||||||||||||||
دورنگار | - | |||||||||||||||||||||
نشانی | ||||||||||||||||||||||
کدپستی | 1634765448 | |||||||||||||||||||||
صندوق پستی | - | |||||||||||||||||||||
شهر | ||||||||||||||||||||||
کشور | ||||||||||||||||||||||
توصيف مختصر | ||||||||||||||||||||||
زهرا گودرزي. متولد 1354/12/01، مهدي شهر استان سمنان. متاهل. داراي 2 فرزند. ساكن تهران. |
||||||||||||||||||||||
سوابق تحصيلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
آشنايي با زبان | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
سوابق شغلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
برگشت به صفحه کارنامه علمی |