سامانه کارنامه علمی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران | |||||||||||||||||||
دکتر مهرنوش اینانلو - کارنامه علمی کامل | |||||||||||||||||||
![]() inanlou.m ![]() برگشت به صفحه کارنامه علمی [نسخه ویژه چاپ] |
|||||||||||||||||||
اطلاعات فردی | |||||||||||||||||||
پست الکترونیک | inanlou.m![]() |
||||||||||||||||||
نشانى پایگاه اینترنتى | # | ||||||||||||||||||
نشانی توئیتر | |||||||||||||||||||
نشانی لینکدین | https://www.linkedin.com/in/mehrnoosh-inanlou-64bb6014a/ | ||||||||||||||||||
نشانی گوگل پلاس | |||||||||||||||||||
نشانی تلگرام | |||||||||||||||||||
نشانی ریسرچ گیت | https://www.researchgate.net/profile/Mehrnoosh-Inanlou | ||||||||||||||||||
نشانی گوگل اسکالر | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=jLywhe4AAAAJ | ||||||||||||||||||
نشانی پروفایل اسکوپوس | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55358313000 | ||||||||||||||||||
نشانی ارکید | https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-5394-7201 | ||||||||||||||||||
ارجاعات | |||||||||||||||||||
اچ ایندکس | |||||||||||||||||||
نام کامل | دکتر مهرنوش اینانلو | ||||||||||||||||||
محل تولد | تهران | ||||||||||||||||||
تاریخ تولد | |||||||||||||||||||
وضعیت تاهل | متاهل | ||||||||||||||||||
آخرین رشته تحصیلى | مشاوره توانبخشی | ||||||||||||||||||
محل اخذ آخرین مدرک | از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی | ||||||||||||||||||
اطلاعات شغلی | |||||||||||||||||||
محل خدمت | گروه آموزشی روان پرستاری | ||||||||||||||||||
درجه علمی | دکترای ( PhD) | ||||||||||||||||||
استادیار | |||||||||||||||||||
وضعیت استخدامی | |||||||||||||||||||
نوع خدمت | |||||||||||||||||||
اطلاعات تماس | |||||||||||||||||||
تلفن محل کار | +982143651702 | ||||||||||||||||||
دورنگار | |||||||||||||||||||
نشانی | |||||||||||||||||||
کدپستی | |||||||||||||||||||
صندوق پستی | |||||||||||||||||||
شهر | |||||||||||||||||||
کشور | |||||||||||||||||||
توصيف مختصر | |||||||||||||||||||
دکتر مهرنوش اینانلو دکتری مشاوره توانبخشی عضو هیئت علمی گروه روانپرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران |
|||||||||||||||||||
مهارتهاي حرفهاي | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
علايق تحقيقاتي | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
برگشت به صفحه کارنامه علمی |